在庫状況(令和5年6月1日現在)
在庫表は一部の車種です。シティサイクル、電動アシスト、折りたたみ、小径車等も店頭在庫有ります。
昨今の状況により自転車の入荷がかなり不安定で日々在庫も変動してますので、詳細はお手数ですがご来店いただきご確認くださるようお願い申し上げます。
ロードバイク
メーカー | 年式 | 車種 | カラー | サイズ |
---|---|---|---|---|
TREK | 2023 | ドマーネSL5Gen4 | スモーク | 50 |
TREK | 2023 | チェックポイントALR5 | エラホワイト | 52・54 |
TREK | 2023 | ドマーネAL3D | マーキュリー | 49 |
TREK | 2023 | ドマーネAL2D | ブラック | 49・52・54 |
TREK | 2023 | ドマーネAL2D | ブルー | 52 |
スペシャライズド | 2023 | ターマックSL7COMP | ホワイト | 52 |
スペシャライズド | 2023 | エートスCOMP | カーボン | 54 |
ジャイアント | 2023 | TCRアドバンスド2DISC KOM | ヘマタイト | M |
ジャイアント | 2023 | コンテンド0 | マットガンメタルブラック | S |
ジャイアント | 2023 | コンテンド1 | ローズウッド | XS |
ジャイアント | 2023 | コンテンド2 | コールドアイアン | S・ML |
ジャイアント | 2023 | コンテンド2MS | コールドアイアン | M |
ジャイアント | 2023 | エスケープRドロップ | ホワイト | M |
ジャイアント | 2023 | エスケープRドロップ | ブラック | S |
ピナレロ | 2023 | プリンスFXアルテDi2 | ボレアリスブラック | 490 |
ピナレロ | 2023 | プリンス105 | ホワイト | 460 |
コルナゴ | 2022 | V3RSRim FS | チーム | 480 |
コラテック | 2023 | RTカーボンディスク105Di2 | ブラック/ターコイズ | 48 |
アンカー | 2023 | RL3Dクラリス | ブラック | 49 |
ビアンキ | 2023 | ビアニローネ7MS9S | チェレステ | 41・44・46・55 |
デローザ | 2022 | IDOLDISC FS | グレーマット | 46 |
メリダ | 2023 | スクルトゥラリム4000 | ブラックブルー | 50 |
メリダ | 2023 | スクルトゥラ200DISC | シャンパン | 50・52 |
FELT | 2023 | VR60 | ピューター | 430 |
FELT | 2023 | ブローム60 | ブラック | 540 |
BOMA | 2023 | VIDEDISC 105 | Pブルー | 500 |
KUOTA | 2021 | コバルトDISC FS | ブラック | S |
コーダブルーム | 2023 | ストラウス24 | ホワイト | 350 |
NESTO | 2022 | オルタナD | ダークブルー | 500 |
クロスバイク
メーカー | 年式 | 車種 | カラー | サイズ |
---|---|---|---|---|
TREK | 2023 | VERVE+2LS | シルバー | XS |
TREK | 2023 | FX1 | レッド | M |
TREK | 2023 | FX1 | ブラック | L |
TREK | 2023 | FX2 | ネイビー | XS |
TREK | 2023 | FX2 | シルバー | S |
TREK | 2023 | FX2 | レッド | S |
TREK | 2023 | FX2 | グレー | L |
TREK | 2023 | FX3 | ホワイト | L |
TREK | 2023 | FX3 | レッド | L |
ジャイアント | 2022 | エスケープRDISC | グリーン | M |
ジャイアント | 2022 | エスケープR3 | ブルー | XXS |
ジャイアント | 2022 | エスケープR3MS | ホワイト | M |
ビアンキ | 2023 | C-スポーツ1 | チェレステ | 43・47・51 |
ビアンキ | 2023 | C-スポーツ1 | ブラック | 55 |
アンカー | 2023 | RL1H | ホワイト | 42 |
アンカー | 2023 | RL1H | ブラック | 42 |
アンカー | 2023 | RL1M | ホワイト | 52 |
アンカー | 2023 | RL1M | ブラック | 47・52 |
コルナゴ | 2022 | エポカ | ネイビー | 50 |
FELT | 2023 | ベルザスピード50 | チャコール | 47・54 |
FELT | 2023 | ベルザスピード50 | ホワイト | 47・51・54 |
FELT | 2023 | ベルザスピード50 | ブラックブルー | 54 |
ライトウェイ | 2023 | パスチャー | ベージュ | 380 |
コーダブルーム | 2022 | レイルサクラ | ホワイト | 400 |
MTB
メーカー | 年式 | 車種 | カラー | サイズ |
---|---|---|---|---|
TREK | 2023 | FUEL EX5 | ブラック | M |
TREK | 2023 | Xキャリバー8 | ホワイト | S |
TREK | 2023 | マーリン7Gen3 | Azure | S |
TREK | 2023 | マーリン6Gen3 | マットブラック | S・M |
TREK | 2023 | マーリン6Gen2 | マットブラック | XS |
TREK | 2022 | マーリン5 | グレー | XXS |
ジャイアント | 2023 | TALON0 | ブルーアッシュ | XS |
ジャイアント | 2022 | ATX | ブラック | XS |
GT | 2023 | アバランチェSP29 | ブルー | M |
GT | 2023 | アグレッサーEXP27.5 | シルバー | M |
GT | 2023 | アグレッサーリジッド | シルバー | M |
サルサ | 2021 | マクラク | TAN | S |
KONA | 2022 | WO | オレンジ | S |
KONA | 2023 | BIG-HONZO | MIDNIGHT | S |
KONA | 2023 | BIG-HONZO | ブラウン | M |
KONA | 2022 | ファイヤーマウンテン27.5 | ブルー | M |
KONA | 2022 | ラナイ27.5 | シアンブルー | M |
KONA | 2022 | ラナイ29 | ブラック | L |
ARAYA | 2022 | マディフォックスダート | ブラック | 480 |